Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Continental PremiumContact 6 | 225/50 R17 98Y | |
2 | Fulda SportControl 2 | 225/50 R17 98Y | |
3 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 225/50 R17 94Y |
Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Pirelli Cinturato P7 Run Flat | 225/50 R17 94W | |
2 | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 225/50 R17 94W | |
3 | Bridgestone Turanza T001 EXT | 225/50 R17 94W |
Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Dunlop Sport Maxx RT2 | 225/50 RZR17 Y | |
2 | Falken-Ohtsu Azenis FK510 | 225/50 RZR17 Y | |
3 | Falken Azenis FK510 | 225/50 RZR17 Y |
Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Maxxis Premitra HP5 | 225/50 RZR17 W |
Vorbildlich
轿车 - 夏季
Vorbildlich
轿车 - 夏季
Gut
轿车 - 夏季
Befriedigend
轿车 - 夏季
Befriedigend
轿车 - 夏季
Befriedigend
轿车 - 夏季
Befriedigend
轿车 - 夏季
Vorbildlich
轿车 - 夏季
Vorbildlich
轿车 - 夏季
Gut
轿车 - 夏季
Befriedigend
轿车 - 夏季
Befriedigend
轿车 - 夏季
Befriedigend
轿车 - 夏季
Befriedigend
轿车 - 夏季
Bedingt empfehlenswert
轿车 - 夏季
Vorbildlich
Vorbildlich
Vorbildlich
Befriedigend
Befriedigend